月光ドリル GM(機械加工用)

機械加工用月光ドリル。驚愕の切れ味。月光ドリルは独自の刃先形状により、切削抵抗が従来のドリルに比べ大幅に低減され、SUSに対し今までに無い鋭い切れ、バリの低減、加工速度の高速化、高耐久を実現しました。また、ショートタイプのドリルで通常2Dの深さまでの加工を3Dの深さまでの加工を可能にしました。

少ないバリ

独自の先端形状にて切削抵抗の削減に成功

ドリルサイズ(スタブ型)

用途:ステンレス、一般鋼、炭素鋼、銅、アルミニウム、Ti合金

商品一覧表 寸法 及び 推奨切削条件

※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。
  型式 寸法(抜粋) 切削条件(SUS304)
外径D
h8
溝長 l 全長 L シャンク径
h7
先端角 回転数
rpm
送り速度
mm/min
切削速度(周速)
m/min
送り量
mm/rev
ステップ
1 GM-2.0S 2.0 12 44 3 130 1910 76 12.0 0.040 1
2 GM-2.3S 2.3 13 46 3 130 1660 76 12.0 0.046 1.15
3 GM-2.4S 2.4 14 46 3 130 1590 76 12.0 0.048 1.2
4 GM-2.5S 2.5 14 46 3 130 1530 76 12.0 0.050 1.25
5 GM-2.6S 2.6 14 46 3 130 1470 76 12.0 0.052 1.3
6 GM-3.0S 3.0 16 48 3 130 1275 76 12.0 0.060 1.5
7 GM-3.2S 3.2 18 50 4 130 1195 76 12.0 0.064 1.6
8 GM-3.3S 3.3 18 54 4 130 1160 76 12.0 0.066 1.65
9 GM-3.4S 3.4 20 52 4 130 1125 76 12.0 0.068 ノンステップ
10 GM-4.0S 4.0 22 54 4 130 955 76 12.0 0.080 ノンステップ
11 GM-4.1S 4.1 22 66 6 130 930 76 12.0 0.082 ノンステップ
12 GM-4.2S 4.2 24 72 6 130 910 76 12.0 0.084 ノンステップ
13 GM-4.3S 4.3 24 68 6 130 1110 96 15.0 0.086 ノンステップ
14 GM-5.0S 5.0 26 70 6 130 955 96 15.0 0.101 ノンステップ
15 GM-5.1S 5.1 26 70 6 130 935 96 15.0 0.103 ノンステップ
16 GM-5.2S 5.2 28 76 6 130 920 96 15.0 0.104 ノンステップ
17 GM-6.0S 6.0 28 72 6 130 795 96 15.0 0.121 ノンステップ
18 GM-6.7S 6.7 31 75 8 130 715 96 15.0 0.134 ノンステップ
19 GM-6.8S 6.8 37 85 8 130 705 96 15.0 0.136 ノンステップ
20 GM-6.9S 6.9 34 78 8 130 693 96 15.0 0.139 ノンステップ
21 GM-8.0S 8.0 37 81 8 130 597 96 15.0 0.161 ノンステップ
22 GM-8.4S 8.4 37 87 10 130 569 96 15.0 0.169 ノンステップ
23 GM-8.5S 8.5 37 87 10 130 562 96 15.0 0.171 ノンステップ
24 GM-8.6S 8.6 43 97 10 130 555 96 15.0 0.173 ノンステップ
25 GM-10.0S 10.0 43 93 10 130 478 96 15.0 0.201 ノンステップ
※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。

切削条件のご利用上の注意

1.機械剛性やワーククランプ、加工部形状などの状況により切削条件を調整してください。
2.この切削条件は水溶性切削油剤を使用した場合です。
3.この切削条件表は,穴あけ深さ3D以下に適用ください。
4.ステップ送りは穴の上面まで戻してください。
5.切削油剤は加工点やドリル溝へ十分に供給してください。

お電話で承っております

TEL:052-680-7337