コーティングスパイラルタップ(YAMAWA)
水溶性切削油剤加工に最適!!


- 長寿命…高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力向上!
- 刃形状…独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現!
- 全長…適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます!
良好な水溶性切削油剤の供給を実現し、水溶性切削油剤加工に最適です。
寸法一覧表
| 呼び | 等級 | 食付き | L(mm) | l(mm) | ln(mm) | ls(mm) | Ds(mm) | 溝数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3x0.5 | P2 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 2 | M3x0.5 | P3 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 3 | M3x0.5 | P4 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 4 | M3x0.35 | P2 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 5 | M3x0.35 | P3 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 6 | M3x0.35 | P4 | 2.5P | 56 | 5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 7 | M4x0.7 | P2 | 2.5P | 63 | 7 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 8 | M4x0.7 | P3 | 2.5P | 63 | 7 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 9 | M4x0.7 | P4 | 2.5P | 63 | 7 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 10 | M4x0.5 | P2 | 2.5P | 63 | 5 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 11 | M4x0.5 | P3 | 2.5P | 63 | 5 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 12 | M4x0.5 | P4 | 2.5P | 63 | 5 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 13 | M5x0.8 | P2 | 2.5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 14 | M5x0.8 | P3 | 2.5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 15 | M5x0.8 | P4 | 2.5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 16 | M5x0.5 | P2 | 2.5P | 70 | 6 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 17 | M5x0.5 | P3 | 2.5P | 70 | 6 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 18 | M5x0.5 | P4 | 2.5P | 70 | 6 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 19 | M6x1 | P2 | 2.5P | 80 | 11 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 20 | M6x1 | P3 | 2.5P | 80 | 11 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 21 | M6x1 | P4 | 2.5P | 80 | 11 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 22 | M6x0.75 | P2 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 23 | M6x0.75 | P3 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 24 | M6x0.75 | P4 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 25 | M6x0.5 | P2 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 26 | M6x0.5 | P3 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 27 | M6x0.5 | P4 | 2.5P | 80 | 8 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 28 | M8x1.25 | P3 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 29 | M8x1.25 | P4 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 30 | M8x1.25 | P5 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 31 | M8x1 | P3 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 32 | M8x1 | P4 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 33 | M8x1 | P5 | 2.5P | 90 | 12 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 34 | M10x1.5 | P3 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 35 | M10x1.5 | P4 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 36 | M10x1.5 | P5 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 37 | M10x1.25 | P3 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 38 | M10x1.25 | P4 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 39 | M10x1.25 | P5 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 40 | M10x1 | P3 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 41 | M10x1 | P4 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 42 | M10x1 | P5 | 2.5P | 100 | 13 | - | 51 | 7 | 3 |
| 43 | M12x1.75 | P4 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 44 | M12x1.75 | P5 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 45 | M12x1.75 | P6 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 46 | M12x1.5 | P3 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 47 | M12x1.5 | P4 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 48 | M12x1.5 | P5 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 49 | M12x1.25 | P3 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 50 | M12x1.25 | P4 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 51 | M12x1.25 | P5 | 2.5P | 110 | 15 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 52 | M14x2 | P4 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 53 | M14x2 | P5 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 54 | M14x2 | P6 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 55 | M14x1.5 | P3 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 56 | M14x1.5 | P4 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 57 | M14x1.5 | P5 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 58 | M16x2 | P4 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 59 | M16x2 | P5 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 60 | M16x2 | P6 | 2.5P | 110 | 18 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 61 | M16x1.5 | P3 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 62 | M16x1.5 | P4 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 63 | M16x1.5 | P5 | 2.5P | 110 | 14 | - | 56 | 12.5 | 3 |
ショッピングガイド
お支払い金額について表示価格(消費税込)+送料+手数料=お支払い合計金額です。 (お買い上げ金額合計が5,000円以上で送料無料となります。) 手数料はお支払い方法によって異なります。 お支払い方法について代金引換(ヤマト運輸)、銀行振込(前払い)からお選びいただけます。 代金引換(ヤマト運輸)代金引換手数料は下表をご参照ください。 (10周年無料キャンペーン実施中) ※現金のみの取扱となりますので、ご注意ください。
銀行振込(前払い)前払いとなります。 |
配送について送料について
送料はすべて税込金額です。 お届け時間指定について午前中、14時~16時、16時~18時、18時~20時、19時~21時 上記時間帯から、お届けの時間をご指定いただけます。 返品・交換について万一ご注文商品と違うものが届いたり、商品に不具合があった場合、その他交換・返品をご希望の場合は、お手数ですが商品到着後7日以内に下記メールもしくはお電話にてご連絡をお願いいたします。 ※商品到着後8日以降につきましては、返品・交換をお受けすることができませんので、ご了承ください。 会員登録について【会員登録】
【ポイントシステム】※新規会員様へのサービスポイント
※お買い物へのポイント還元
|
お問合せ
電話:052-680-7337 メール:toiawase@akugaya.jp
受付時間 平日9:00~18:00
(16:00までのご注文で、『即納可』商品は当日出荷もできます。)
*商品によっては当日出荷不可の場合もございます。
第3土曜日9:00~12:00
朝日株式会社 〒467-0003 名古屋市瑞穂区汐路町4丁目4番地



営業日カレンダー


