コーティングポイントタップ(YAMAWA)
水溶性切削油剤加工に最適!!


- 長寿命…高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力向上!
- 刃形状…独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現!
- 全長…適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現!
水溶性切削油剤加工に最適です。
寸法一覧表
※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。
| 呼び | 等級 | 食付き | L(mm) | l(mm) | ln(mm) | ls(mm) | Ds(mm) | 溝数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3x0.5 | P2 | 5P | 56 | 9 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 2 | M3x0.5 | P3 | 5P | 56 | 9 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 3 | M3x0.5 | P4 | 5P | 56 | 9 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 4 | M3x0.35 | P2 | 5P | 56 | 6.5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 5 | M3x0.35 | P3 | 5P | 56 | 6.5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 6 | M3x0.35 | P4 | 5P | 56 | 6.5 | 18 | 32 | 4 | 3 |
| 7 | M4x0.7 | P3 | 5P | 63 | 13 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 8 | M4x0.7 | P4 | 5P | 63 | 13 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 9 | M4x0.7 | P5 | 5P | 63 | 13 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 10 | M4x0.5 | P2 | 5P | 63 | 9 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 11 | M4x0.5 | P3 | 5P | 63 | 9 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 12 | M4x0.5 | P4 | 5P | 63 | 9 | 21 | 36 | 5 | 3 |
| 13 | M5x0.8 | P3 | 5P | 70 | 14 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 14 | M5x0.8 | P4 | 5P | 70 | 14 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 15 | M5x0.8 | P5 | 5P | 70 | 14 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 16 | M5x0.5 | P2 | 5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 17 | M5x0.5 | P3 | 5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 18 | M5x0.5 | P4 | 5P | 70 | 9 | 25 | 40 | 5.5 | 3 |
| 19 | M6x1 | P3 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 20 | M6x1 | P4 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 21 | M6x1 | P5 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 22 | M6x0.75 | P2 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 23 | M6x0.75 | P3 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 24 | M6x0.75 | P4 | 5P | 80 | 15 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 25 | M6x0.5 | P2 | 5P | 80 | 9 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 26 | M6x0.5 | P3 | 5P | 80 | 9 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 27 | M6x0.5 | P4 | 5P | 80 | 9 | 30 | 45 | 6 | 3 |
| 28 | M8x1.25 | P3 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 29 | M8x1.25 | P4 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 30 | M8x1.25 | P5 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 31 | M8x1 | P3 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 32 | M8x1 | P4 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 33 | M8x1 | P5 | 5P | 90 | 19 | - | 46 | 6.2 | 3 |
| 34 | M10x1.5 | P3 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 35 | M10x1.5 | P4 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 36 | M10x1.5 | P5 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 37 | M10x1.25 | P3 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 38 | M10x1.25 | P4 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 39 | M10x1.25 | P5 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 40 | M10x1 | P3 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 41 | M10x1 | P4 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 42 | M10x1 | P5 | 5P | 100 | 23 | - | 51 | 7 | 3 |
| 43 | M12x1.75 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 44 | M12x1.75 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 45 | M12x1.75 | P6 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 46 | M12x1.5 | P3 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 47 | M12x1.5 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 48 | M12x1.5 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 49 | M12x1.25 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 50 | M12x1.25 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 51 | M12x1.25 | P6 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 8.5 | 3 |
| 52 | M14x2 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 53 | M14x2 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 54 | M14x2 | P6 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 55 | M14x1.5 | P3 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 56 | M14x1.5 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 57 | M14x1.5 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 10.5 | 3 |
| 58 | M16x2 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 59 | M16x2 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 60 | M16x2 | P6 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 61 | M16x1.5 | P3 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 62 | M16x1.5 | P4 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |
| 63 | M16x1.5 | P5 | 5P | 110 | 26 | - | 56 | 12.5 | 3 |



営業日カレンダー


