PCDドリル(協和精工)

先端角120°/ねじれ角30°/スパイラル刃/4φシャンク
ハイシリコンアルミ、アルミ合金用の1枚刃のPCDドリルです。
切削条件参考

寸法一覧表
PCD1枚刃ドリル
※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。
| メーカー型番 | 直径 D | 溝長 ℓ | 全長 L | シャンク |
| DSD-1050 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
| DSD-1060 | 0.6 | 6 | 50 | 4 |
| DSD-1070 | 0.7 | 7 | 50 | 4 |
| DSD-1080 | 0.8 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1090 | 0.9 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1100 | 1 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1110 | 1.1 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1120 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1130 | 1.3 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1140 | 1.4 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1150 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1160 | 1.6 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-1170 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1180 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1190 | 1.9 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1200 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1210 | 2.1 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1220 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1230 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1240 | 2.4 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1250 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1260 | 2.6 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1270 | 2.7 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1280 | 2.8 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1290 | 2.9 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-1300 | 3 | 10 | 50 | 4 |
PCD2枚刃ドリル
※表をクリックすると、製品詳細ページでご注文いただけます。
| メーカー型番 | 直径 D | 溝長 ℓ | 全長 L | シャンク |
| DSD-2030 | 0.3 | 4 | 50 | 4 |
| DSD-2040 | 0.4 | 5 | 50 | 4 |
| DSD-2050 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
| DSD-2060 | 0.6 | 7 | 50 | 4 |
| DSD-2070 | 0.7 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2080 | 0.8 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2090 | 0.9 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2100 | 1 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2110 | 1.1 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2120 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2130 | 1.3 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2140 | 1.4 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2150 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2160 | 1.6 | 8 | 50 | 4 |
| DSD-2170 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2180 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2190 | 1.9 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2200 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2210 | 2.1 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2220 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2230 | 2.3 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2240 | 2.4 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2250 | 2.5 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2260 | 2.6 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2270 | 2.7 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2280 | 2.8 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2290 | 2.9 | 10 | 50 | 4 |
| DSD-2300 | 3 | 10 | 50 | 4 |



営業日カレンダー


