オイルホール付きWマージンドリルも
2週間で製作可能!
ご相談・ご注文の流れ
超硬ソリッド段付ドリル追加工製作のご案内
アサヒ工具製作所の超硬ソリッド段付ドリル(オイルホール有り・無し)の追加工に対応しております。
以下製品以外をご希望の場合もお問い合わせください。可能であれば対応させていただきます。
追加工のベースとなる商品は、当社で用意致します。本体支給(商品持込み)による追加工はお受けしておりません。
(追加工用の商品が欠品した場合は 納期が14日間以上かかる場合がございます)
超硬ソリッド段付きドリル追加工のご相談フォーム
①オイルホールの有無を選択してください
②ベースとなる商品を選択ください
【オイルホール無し】超硬ソリッドドリルベース
商品コード | 小径 (φD1) |
大径 (φD2) |
径加工範囲 (φD1) |
小径長さ (L1) |
溝長 (L2) |
基準値 (L4±0.2) |
全長 (L) |
シャンク長 (L3) |
シャンク径 (φD h7) |
穴ピッチ (TK) |
穴径 (φd) |
適用ネジ (参考) |
ベース 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS028 | 2.8 | 4 | 2.5~2.7未満 | 7 | 21 | 53 | 60 | (37) | 4 | – | – | M3(切削用) | 4730 |
SDS030 | 3.0 | 4 | 2.7~2.9未満 | 7 | 21 | 53 | 60 | (37) | 4 | – | – | M3(転造用) | 4730 |
SDS033 | 3.3 | 5 | 2.9~3.2未満 | 12 | 30 | 58 | 70 | 37 | 4 | – | – | 5780 | |
SDS036 | 3.6 | 6 | 3.2~3.5未満 | 14 | 31 | 66 | 80 | (46) | 6 | – | – | M4(切削用) | 6150 |
SDS039 | 3.9 | 6 | 3.5~3.8未満 | 14 | 31 | 66 | 80 | (46) | 6 | – | – | M4(転造用) | 6150 |
SDS042 | 4.2 | 7 | 3.8~4.1未満 | 16 | 35 | 69 | 85 | 46 | 6 | – | – | 6830 | |
SDS045 | 4.5 | 7 | 4.1~4.4未満 | 16 | 35 | 69 | 85 | 46 | 6 | – | – | M5(切削用) | 6830 |
SDS048 | 4.8 | 8 | 4.4~4.7未満 | 16 | 35 | 69 | 85 | (46) | 8 | – | – | M5(転造用) | 7200 |
SDS053 | 5.3 | 8 | 4.7~5.2未満 | 18 | 40 | 72 | 90 | (46) | 8 | – | – | M6(切削用) | 7350 |
SDS058 | 5.8 | 9 | 5.2~5.7未満 | 18 | 40 | 72 | 90 | 46 | 8 | – | – | M6(転造用) | 7880 |
SDS064 | 6.4 | 10 | 5.7~6.3未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | (50) | 10 | – | – | 9150 | |
SDS070S | 7.0 | 10 | 6.3~6.9未満 | 18 | 44 | 80 | 98 | (50) | 10 | – | – | M8(切削用) | 9000 |
SDS070 | 7.0 | 10 | 6.3~6.9未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | (50) | 10 | – | – | M8(切削用) | 9530 |
SDS076S | 7.6 | 11 | 6.9~7.5未満 | 18 | 44 | 80 | 98 | 50 | 10 | – | – | M8(転造用) | 9830 |
SDS076 | 7.6 | 11 | 6.9~7.5未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | 50 | 10 | – | – | M8(転造用) | 10350 |
SDS082S | 8.2 | 12 | 7.5~8.1未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | (55) | 12 | – | – | 10880 | |
SDS082 | 8.2 | 12 | 7.5~8.1未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | (55) | 12 | – | – | 11330 | |
SDS088S | 8.8 | 12 | 8.1~8.7未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | (55) | 12 | – | – | M10(切削用) | 11180 |
SDS088 | 8.8 | 12 | 8.1~8.7未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | (55) | 12 | – | – | M10(切削用) | 11780 |
SDS094S | 9.4 | 13 | 8.7~9.3未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | 55 | 12 | – | – | M10(転造用) | 12680 |
SDS094 | 9.4 | 13 | 8.7~9.3未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | 55 | 12 | – | – | M10(転造用) | 13500 |
SDS101S | 10.1 | 14 | 9.3~10.0未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | – | – | 14180 | |
SDS101 | 10.1 | 14 | 9.3~10.0未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | – | – | 15080 | |
SDS108S | 10.8 | 14 | 10.0~10.7未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | – | – | M12(切削用) | 14330 |
SDS108 | 10.8 | 14 | 10.0~10.7未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | – | – | M12(切削用) | 15450 |
SDS115S | 11.5 | 15 | 10.7~11.4未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | – | – | M12(転造用) | 15600 |
SDS115 | 11.5 | 15 | 10.7~11.4未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | – | – | M12(転造用) | 16880 |
SDS122S | 12.2 | 15 | 11.4~12.1未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | – | – | M14(切削用) | 15980 |
SDS122 | 12.2 | 15 | 11.4~12.1未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | – | – | M14(切削用) | 17330 |
②ベースとなる商品を選択ください
【オイルホール有り】超硬ソリッドドリルベース
商品コード | 小径 (φD1) |
大径 (φD2) |
径加工範囲 (φD1) |
小径長さ (L1) |
溝長 (L2) |
基準値 (L4±0.2) |
全長 (L) |
シャンク長 (L3) |
シャンク径 (φD h7) |
穴ピッチ (TK) |
穴径 (φd) |
適用ネジ (参考) |
ベース 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS045-H | 4.5 | 7 | 4.1~4.4未満 | 16 | 35 | 69 | 85 | 46 | 6 | 2±0.2 | 0.59±0.1 | M5(切削用) | 8030 |
SDS048-H | 4.8 | 8 | 4.4~4.7未満 | 16 | 35 | 69 | 85 | (46) | 8 | 2.4±0.2 | 0.71±0.1 | M5(転造用) | 8700 |
SDS053-H | 5.3 | 8 | 4.7~5.2未満 | 18 | 40 | 72 | 90 | (46) | 8 | 2.4±0.2 | 0.71±0.1 | M6(切削用) | 9000 |
SDS058-H | 5.8 | 9 | 5.2~5.7未満 | 18 | 40 | 72 | 90 | 46 | 8 | 2.8±0.2 | 0.83±0.1 | M6(転造用) | 9830 |
SDS064-H | 6.4 | 10 | 5.7~6.3未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | (50) | 10 | 3.2±0.2 | 0.95±0.1 | 11480 | |
SDS070S-H | 7.0 | 10 | 6.3~6.9未満 | 18 | 44 | 80 | 98 | (50) | 10 | 3.2±0.2 | 0.95±0.1 | M8(切削用) | 11180 |
SDS070-H | 7.0 | 10 | 6.3~6.9未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | (50) | 10 | 3.2±0.2 | 0.95±0.1 | M8(切削用) | 11700 |
SDS076S-H | 7.6 | 11 | 6.9~7.5未満 | 18 | 44 | 80 | 98 | 50 | 10 | 3.2±0.2 | 0.95±0.1 | M8(転造用) | 12150 |
SDS076-H | 7.6 | 11 | 6.9~7.5未満 | 25 | 51 | 80 | 105 | 50 | 10 | 3.2±0.2 | 0.95±0.1 | M8(転造用) | 12980 |
SDS082S-H | 8.2 | 12 | 7.5~8.1未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | (55) | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | 15000 | |
SDS082-H | 8.2 | 12 | 7.5~8.1未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | (55) | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | 15830 | |
SDS088S-H | 8.8 | 12 | 8.1~8.7未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | (55) | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | M10(切削用) | 15150 |
SDS088-H | 8.8 | 12 | 8.1~8.7未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | (55) | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | M10(切削用) | 15980 |
SDS094S-H | 9.4 | 13 | 8.7~9.3未満 | 22 | 55 | 93 | 115 | 55 | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | M10(転造用) | 16650 |
SDS094-H | 9.4 | 13 | 8.7~9.3未満 | 32 | 65 | 93 | 125 | 55 | 12 | 3.6±0.2 | 1.06±0.1 | M10(転造用) | 17700 |
SDS101S-H | 10.1 | 14 | 9.3~10.0未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | 4.0±0.2 | 1.18±0.2 | 20480 | |
SDS101-H | 10.1 | 14 | 9.3~10.0未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | 4.0±0.2 | 1.18±0.2 | 21000 | |
SDS108S-H | 10.8 | 14 | 10.0~10.7未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | 4.0±0.2 | 1.18±0.2 | M12(切削用) | 20700 |
SDS108-H | 10.8 | 14 | 10.0~10.7未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | 4.0±0.2 | 1.18±0.2 | M12(切削用) | 21150 |
SDS115S-H | 11.5 | 15 | 10.7~11.4未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | 4.4±0.2 | 1.3±0.2 | M12(転造用) | 21530 |
SDS115-H | 11.5 | 15 | 10.7~11.4未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | 4.4±0.2 | 1.3±0.2 | M12(転造用) | 22880 |
SDS122S-H | 12.2 | 15 | 11.4~12.1未満 | 28 | 60 | 97 | 125 | 55 | 12 | 4.4±0.2 | 1.3±0.2 | M14(切削用) | 21680 |
SDS122-H | 12.2 | 15 | 11.4~12.1未満 | 43 | 75 | 97 | 140 | 55 | 12 | 4.4±0.2 | 1.3±0.2 | M14(切削用) | 23030 |
③加工内容を入力ください

コーティング | |
---|---|
小径 | |
大径 | |
小径長さ(L1) | |
先端角 | |
面取り角 | |
大径・外周2番逃げ |

※Wマージンドリルをご希望の方は、追加工情報のその他要望等欄に、Wマージンドリル希望とご記入ください。
- 概算単価
- - 円/個
- 数量
- 個
- 概算合計金額
- - 円
金額は概算金額です。正確な金額は追ってご連絡させていただきます。
なお、ご入力された寸法で製作が可能かも正確な金額と合わせてご連絡させていただきます。